Vai zini, cik par savu limuzīnu dabūsi pēc trīs gadiem?
Pērkot jaunu auto, vienmēr prātā iešaujas doma – ko darīt ar veco? Kam to pārdot un, cik par to varēs dabūt? Lūk nelieli pētījumi un nelieli secinājumi. Šoreiz par premium klasi, kas prasa lielākus izdevumus un, līdz ar to, arī gribētos saglabāt atlikušo vērtību arī pēc trīs gadiem, kad dodamies uz veikalu pēc jauna spēkrata.
Kā jau jebkura statistika, arī šī ir aptuvena un nav uztverama kā dogma. Tomēr, ja nepērkat lepnu automobili par dārgu naudu, tad vērts ieskatīties vismaz tendencēs.
Automobilim, kura vērtība ir padsmit tūkstoši eiro, pāris procenti lietas būtību nemaina, taču, piemēram, lielajiem pilsētas apvidniekiem arī jau minētie trīs procenti ir kā minimums vairāki tūkstoši eiro…
Protams, pētijuma pamatā nav Latvijas tirgus, taču dārgs auto arī Āfrikā ir un paliek dārgs auto. Pētījumus veikusi neatkarīga aģentūra Autostat.
| Segments | Vieta | Marka | Modelis | Atlikusī vērtība procentos |
|---|---|---|---|---|
| D | 1 | Audi | A4 | 70,7 |
| D | 2 | Volvo | S60 | 68,9 |
| D | 3 | Mercedes-Benz | C-Class | 62,9 |
| E | 1 | BMW | 5 Series | 73,8 |
| E | 2 | Audi | A7 | 68,2 |
| E | 3 | Audi | A6 | 65,1 |
| F | 1 | Lexus | LS | 70,2 |
| F | 2 | Mercedes-Benz | S-Class | 56,8 |
| F | 3 | Audi | A8 | 56,1 |
| SUV (С) | 1 | Land Rover | Range Rover Evoque | 82,0 |
| SUV (С) | 2 | Mercedes-Benz | GLK-Class | 76,4 |
| SUV (С) | 3 | BMW | X1 | 68,9 |
| SUV (D) | 1 | Audi | Q5 | 79,8 |
| SUV (D) | 2 | BMW | X3 | 72,7 |
| SUV (D) | 3 | Lexus | RX | 71,3 |
| SUV (E) | 1 | Porsche | Cayenne | 75,3 |
| SUV (E) | 2 | Lexus | LX | 72,3 |
| SUV (E) | 3 | Lexus | GX | 70,9 |








Komentāri: