Paši uzticamākie automobiļi pēc Car Consumer Reports pētījuma
Automobilis ir liela krievu rulete, kas nelaimīgas sakritības dēļ var laupīt dzīvību. Vai gluži pretēji – to pasargāt! Tas ir galvenais vadmotīvs Re:TV raidījumam AUTODROMS – automobilim jebkurā brīdī jābūt tehniski perfektā kārtībā. Citādi pat tava neizmērojamā meistarība ir kaķim zem astes.
Lūk neliels ieskats Car Consumer Report sarakstā, kur rindas kārtībā apkopoti 2016. gada paši uzticamākie automobiļi. Visticamāk ar “latvieša praktiskā” viedokli šie fakti nesakritīs. Pirmkārt jau tāpēc, ka BMW ir tikai devītā vietā un par to uzticamāks ir KIA un Hyundai. Otrkārt – uzticamo automobiļu sarakstā nav ne Volkswagen, ne Škoda, ne Seat! Un tomēr…
| 1. | — | Lexus | 9 | 86 |
| 2. | — | Toyota | 12 | 78 |
| 3. | +4 | Buick | 4 | 75 |
| 4. | -1 | Audi | 7 | 71 |
| 5. | +1 | Kia | 4 | 69 |
| 6. | -2 | Mazda | 5 | 68 |
| 7. | +2 | Hyundai | 7 | 66 |
| 8. | +16 | Infiniti | 4 | 62 |
| 9. | +2 | BMW | 8 | 57 |
| 10. | -2 | Honda | 7 | 57 |
| 11. | -6 | Subaru | 5 | 54 |
| 12. | +6 | Acura | 5 | 53 |
| 13. | +2 | Nissan | 9 | 52 |
| 14. | -4 | MINI | 2 | 47 |
| 15. | +5 | Chevrolet | 15 | 45 |
| 16. | -2 | Porsche | 2 | 45 |
| 17. | +4 | Mercedes-Benz | 6 | 44 |
| 18. | -1 | Ford | 14 | 44 |
Vispirms redzama ieņemtā pozīcija, tad salīdzinājums ar aizvadīto gadu, zīmols, modeļu skaits un iegūtie punkti!








Komentāri: