Latvijā vidēji uz katriem 1000 auto nozares meklējumiem internetā 6,6 ir elektriskie automobiļi. Tātad tikai 0,6 procenti!
Un atkal jau tautā tik ļoti iemīļotie elektriskie spēkrati. Aktuālākais temats auto industrijā pēdējos piecus gadus. Solījumi pilnībā atteikties no iekšdedzes dzinējiem. Draudi atstāt autovadītājiem tikai elektriskos transporta līdzekļus. Gana bieži šo visu pavada stāsti par ekoloģiju, lai gan zinātnieki īsti nekādu dabas un vides aizsardzību kobalta ieguvēs un atomelektrostacijās nesaskata. Cik liela interese par šo skaisto nākotni ir pašiem autobraucējiem. Tas būtu vienīgais un svarīgākais jautājums.
Kompānija “Click4Reg”, kas ik pa brīdim piedāvā interesantus pētījumus, šoreiz sarūpējusi ziņas par to, cik kurā valstī autobraucēji vēlas internetā iegūt informāciju par elektriskiem spēkratiem. Par pamatu ņemti tūkstoš meklējumi auto industrijas kontekstā un no tiem izvilkti elektriskie spēkrati. Tabulas dati apliecina, ka intereses nav nekādas!
Norvēģija, kur savtīgas intereses vārdā daudzi izvēlējušies lepnus un ne tik lepnus elektriskos braucamrīkus, izceļas ar vislielāko interesi – 38,5 meklējumi no tūkstoša ir vērsti tieši elektrifikācijas virzienā. Tātad 3,9 procenti. Spēcīgi.
Pie mums no 1000 meklējumiem tikai 6,6 ir saistībā ar elektromobiļiem, bet tepat netālu Baltkrievijā interese par skaisto nākotni ir tikai 0,Tātad tikai 0,7 procenti1 procentam no visiem autobraucējiem.
| Country | Electric car-related searches (per 1,000 population) | |
| 1 | Norway | 38.5 |
| 2 | Malta | 31.2 |
| 3 | Iceland | 26.6 |
| 4 | Denmark | 25.3 |
| 5 | Ireland | 24.8 |
| 6 | Sweden | 20.8 |
| 7 | United Kingdom | 20.6 |
| 8 | Netherlands | 19.5 |
| 9 | Switzerland | 17.8 |
| 10 | Finland | 16.5 |
| 11 | Luxembourg | 15.8 |
| 12 | Austria | 14.9 |
| 13 | Germany | 13.1 |
| 14 | Belgium | 12.7 |
| 15 | Portugal | 12.6 |
| 16 | France | 11.0 |
| 17 | Cyprus | 10.9 |
| 18 | Slovenia | 9.4 |
| 19 | Estonia | 9.3 |
| 20 | Hungary | 9.1 |
| 21 | Italy | 7.9 |
| 22 | Lithuania | 7.9 |
| 23 | Spain | 7.7 |
| 24 | Latvia | 6.6 |
| 25 | Croatia | 6.4 |
| 26 | Czech Republic | 6.2 |
| 27 | Poland | 6.0 |
| 28 | Greece | 5.9 |
| 29 | Romania | 5.4 |
| 30 | Slovakia | 5.1 |
| 31 | Bulgaria | 3.3 |
| 32 | Albania | 3.2 |
| 33 | Montenegro | 3.0 |
| 34 | Bosnia and Herzegovina | 2.4 |
| 35 | Serbia | 2.2 |
| 36 | Ukraine | 1.6 |
| 37 | Moldova | 1.4 |
| 38 | Belarus | 1.0 |







Komentāri: