Cik draudzīga ir Eiropa elektrisko automobiļu īpašniekiem? Mums, piemēram, ir tikai 0,7 uzlādes stacijas uz 10 kvadrātkilometriem!
Tā kā elektrisko transportlīdzekļu tirgus daļa gada laikā ir palielinājusies par 47 procentiem un sasniedz 22 procentus no kopējā automobiļu tirgus, Eiropa ir apņēmusies palielināt publisko lādētāju skaitu, lai līdz 2035. gadam būtu ikdienas gaitai gatavi 130 miljoni elektrisko automobiļu. Bet kura Eiropas valsts šobrīd ir vislabāk aprīkota, lai EV īpašnieki varētu braukt bēdu nezinot?
Novērtējot dažādus EV saderības faktorus, piemēram, infrastruktūras un uzlādes izmaksas, Uswitch. com electric-car izveidoja uz punktiem balstītu indeksu sistēmu, lai katrai Eiropas valstij piešķirtu EV saderības rezultātu. Galu galā lai atklātu valsti ar vislabāko EV uzlādes infrastruktūru.
Pēc šī pētījuma labi redzams, ka sliktāk par Latviju elektriskajiem automobiļiem klājas vien tikai Turcijā. Savukārt uzlādes punktu blīvuma ziņā no, piemēram, Nīderlandes mēs atpaliekam kā Mubo Jumbo cilts Āfrikas mūža mežā no Tokijas! Ja Nīderlandē uz katriem 10 kvadrātkilometriem ir vidēji 24,15 uzlādes stacijā, tad Latvijā tās ir veselas 0,7! Tiesa gan kopumā aina izlīdzinās un kaut kā esam pamanījušies nebūt pēdējā vietā!
Lai gan… Spriediet paši, kādi kritēriju jums šķiet svarīgākie!
Country | No. of charging stations per 10km2 | Ratio of EV users per charging point | % of high-speed charging stations | Annual charging costs | EV compatibility /10 | |
1 | Netherlands | 24.15 | 2.80 | 0.02% | €184.59 | 8.23 |
2 | Croatia | 0.31 | 1.47 | 0.05% | €231.75 | 7.66 |
=3 | Slovakia | 0.28 | 2.30 | 0.04% | €240.36 | 7.26 |
=3 | Latvia | 0.07 | 3.40 | 0.70% | €202.17 | 7.26 |
4 | Hungary | 0.27 | 4.18 | 0.03% | €194.54 | 6.61 |
5 | Estonia | 0.08 | 5.96 | 0.17% | €190.79 | 6.45 |
6 | Czech Republic | 0.28 | 4.89 | 0.05% | €259.67 | 6.29 |
7 | Poland | 0.09 | 4.95 | 0.09% | €277.89 | 5.89 |
8 | Turkey | 0.03 | 2.99 | 0.01% | €164.49 | 5.65 |
9 | Italy | 0.78 | 5.61 | 0.06% | €444.72 | 5.57 |
=10 | Luxembourg | 6.78 | 5.09 | 0.01% | €391.37 | 5.32 |
=10 | Switzerland | 1.97 | 10.73 | 0.03% | €377.16 | 5.32 |







Komentāri: