Nekad neuzminēsiet, kas pēc vācu TUV aprēķiniem ir pats uzticamākais automobilis! Un tomēr…
Vācu uzņēmums TUV jeb Vācijas automobiļu tehniskās apskates asociācija izanalizējusi vairāk par deviņiem miljoniem automobiļu tehnisko apskates datu rezultātus un nākusi klajā ar sarakstu, kurš atklāj visuzticamākos, izturīgākos un tehniski drošākos automobiļus. Mūsu autovadītājiem tas būs smags trieciens, taču gan Vācijā, gan citviet Eiropā arvien vairāk sāk šajos datos ieklausīties.
Veicot tehnisko apskati, TUV izanalizē vairāk par simts dažādām pozīcijām, no kurām gala ziņojumā nonāk astoņpadsmit svarīgākās. Kā mēs nojaušam, tad tas ir stūres mehānisms, ritošā daļa, dzinējs, nesošās daļas un daudz, kas cits. Galvenais uzsvars – drošība.
Lai cik dažiem tas dīvaini neliktos, taču visos sarakstos līderis ir Dacia Logan un pirmajā trijniekā stabili dzīvojās Francijas autobūves pārstāvji. Tos, kurus mēs pēc inerces vēl ar vien ceļam debesīs, pēc vāciešu TUV novērojumiem nepavisam nav uzticamības līderi.
Uzticamībassaraksti ar procentuālo uzticamību un vidējo nobraukumu:
no 2 līdz 3 gadīgiem automobiļiem
| Dacia Logan | 14,6% | 53 |
| Renault Clio | 12,1% | 33 |
| FIAT Punto | 11,7% | 42 |
| Kia Sportage | 11,7% | 42 |
| Ford Ka | 11,7% | 31 |
| FIAT 500 | 11,3% | 26 |
| Dacia Sandero | 11,0% | 36 |
| Dacia Lodgy / Dokker | 10,7% | 41 |
| Volkswagen Sharan | 10,5% | 65 |
| Dacia Duster | 10,5% | 46 |
no 4 līdz 5 gadīgiem automobiļiem
| Peugeot 206 | 28,0% | 53 |
| Dacia Logan | 21,8% | 83 |
| Chevrolet Spark | 21,8% | 48 |
| Volkswagen Sharan | 18,7% | 96 |
| Renault Kangoo | 17,8% | 71 |
| Renault Clio | 17,6% | 37 |
| Dacia Duster | 17,5% | 73 |
| Seat Alhambra | 17,4% | 90 |
| FIAT Punto | 17,1% | 54 |
| Dacia Lodgy / Dokker | 16,4% | 60 |
no 6 līdz 7 gadīgiem automobiļiem
| Dacia Logan | 30,9% | 99 |
| Renault Kangoo | 29,8% | 90 |
| Peugeot 206 | 28,7% | 71 |
| Dacia Sandero | 27,4% | 75 |
| Renault Twingo | 27,0% | 66 |
| FIAT Panda | 26,6% | 68 |
| Chevrolet Spark | 25,0% | 67 |
| Renault Clio | 24,6% | 73 |
| FIAT Punto | 24,5% | 75 |
| Volkswagen Passat CC | 24,4% | 115 |
no 8 līdz 9 gadīgiem automobiļiem
| Renault Kangoo | 37,1% | 116 |
| Chevrolet Matiz | 37,1% | 74 |
| Dacia Logan | 34,1% | 120 |
| Peugeot 206 | 33,8% | 86 |
| Volkswagen Sharan | 32,9% | 153 |
| Citroen C4 | 31,5% | 102 |
| Kia Rio | 31,3% | 93 |
| FIAT Panda | 30,4% | 78 |
| Volkswagen Fox | 29,8% | 87 |
| Renault Clio | 29,6% | 91 |








Komentāri: