Vai tu zināji no galvas visus BMW virsbūves kodus? Sāc mācīties!
25 Nov 2016
Dīvaina pieeja – dalīt automobiļu paaudzes pēc virsbūves kodiem. Taču šāds sadalījums laikam izraisa jo īpašu prieku šīs markas piekritējiem. Divu BMW īpašnieku saruna nereti atgādina šaha spēli. Tiesa gan, ar burtiem pašvaki. Vairāk dominē cipari.
Vēl BMW virsbūves kodus varētu sajaukt ar kaitīgajām pārtikas piedevām, ar kurām pamanās piebāzt pat parastu pelmeni. Šķiet, pasaulē nav daudz tādu auto, kam teju vai svarīgākais ir virsbūves rūpnīcas kods. Un tomēr… ja gadījumā kādreiz nākas iesaistīties sarunā par bavāriešu meistardarbu maniakiem, tad lieti noderēs šī reizesrēķina tabula. BMW fani te kļūdas nepiedod…
| VIRSBŪVES KODS | RAŽOŠANA | MODELIS |
| E3 | 1968-1977 | 2500-3.3Li Sedan |
| E9 | 1965-1975 | 2500-3.0 CS/i/L Coupes |
| E12 | 1972-1981 | 5 Series |
| E21 | 1975-1983 | 3 Series |
| E23 | 1977-1987 | 7 Series |
| E24 | 1977-1989 | 6 Series |
| E26 | 1978-1981 | M1 |
| E28 | 1982-1988 | 5 Series |
| E30 | 1984-1991 | 3 Series |
| E31 | 1990-1998 | 8 Series |
| E32 | 1987-1994 | 7 Series |
| E34 | 1989-1995 | 5 Series |
| E36 | 1992-1999 | 3 Series |
| E36/5 | 1994-1998 | 318ti (Compact) |
| E36/7 | 1997-2002 | Z3 |
| E38 E38 LCI | 1995-1998 1999-2001 | 7 Series |
| E39 E39 LCI | 1997-1999 2000-2003 | 5 Series |
| E46 | 1999-2005 | 3 series |
| E52 | 2000-2004 | Z8 |
| E53 E53 LCI | 2000-2003 2004-2006 | X5 SAV |
| E60 E60 LCI | 2004-2006 2007-2010 | 5 Series Sedan |
| E61 | 2004-2011 | 5 Series Wagon |
| E63 E63 LCI | 2005-2007 2008-2012 | 6 Series Coupe |
| E64 E64 LCI | 2005-2007 2008-2012 | 6 Series Convertible |
| E65 E65 LCI | 2002-2004 2005-2009 | 7 Series short wheelbase |
| E66 E65 LCI | 2002-2004 2005-2009 | 7 Series long wheelbase |
| E70 E70 LCI | 2007-2010 2010-later | X5 SAV |
| E71 | 2007+ | X6 SAC |
| E82 | 2008+ | 1 Series Coupe |
| E83 E83 LCI | 2003-2006 2007-2010 | X3 SAV |
| E84 | 2009+ | X1 SAV |
| E85 E85 LCI | 2003-2005 2006-2008 | Z4 / MZ4 Roadster |
| E86 | 2006-2008 | Z4 / MZ4 Coupe |
| E88 | 2008+ | 1 Series Convertible |
| E89 | 2009+ | Z4 Convertible Coupe |
| E90 E90 LCI | 2006-2008 2010-2012 | 3 Series Sedan |
| E91 E90 LCI | 2006-2008 2010-2012 | 3 Series Touring Wagon |
| E92 E92 LCI | 2007-2010 2011-2013 | 3 Series Coupe |
| E93 E93 LCI | 2007-2010 2011-2013 | 3 Series Convertible |
| F01 | 2008+ | 7 Series short-wheelbase |
| F02 | 2008+ | 7 Series long-wheelbase |
| F06 | 2012+ | 6 Series Gran Coupe |
| F07 | 2009+ | 5 Series GT |
| F10 F10 LCI | 2010-2013 2014-later | 5 Series Sedan |
| F11 | 2011+ | 5 Series Touring Wagon |
| F12 | 2012+ | 6 Series Coupe |
| F13 | 2012+ | 6 Series Convertible |
| F15 | 2014+ | X5 SAV |
| F20 | 2013+ | 1 Series hatchback |
| F22 | 2014+ | 2 Series Coupe |
| F23 | 2014+ | 2 Series Convertible |
| F25 | 2011+ | X3 SAV |
| F26 | 2014+ | X4 SAV |
| F30 | 2012+ | 3 Series Sedan |
| F31 | 2013+ | 3 Series Wagon |
| F32 | 2014+ | 4 Series Coupe |
| F33 | 2014+ | 4 Series Convertible |
| F34 | 2014+ | 3 Series Gran Turismo |
| F36 | 2015+ | 4 Series Gran Coupe |
| F44 | concept | 1 Series Gran Turismo |
| F45 | concept | 1 Series Active Tourer |
| F46 | concept | 1 Series City Car |
| F47 | 2016+ | X2 SAV |
| F48 | 2016+ | X1 SAV |
| F80 | 2015+ | M3 Sedan |
| F82 | 2015+ | M4 Coupe |
| i01 | 2014+ | i3 plug-in electric city car |
| i12 | 2014+ | i8 plug-in hybrid sports car |







Komentāri: